Brasileirão Série C - Tabela de Classificação 5c3h6i
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
2 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | |
3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
5 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
6 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
7 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 | |
8 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
9 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
10 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
11 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
12 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | |
13 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | |
14 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
15 | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
16 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | |
17 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | |
18 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | -4 | |
19 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | |
20 | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 9 | -3 |
Jogos do Campeonato Brasileiro Série c (atualizado em 05/06/2025) 195126
Deixe seu Comentários: 5d4aj
Versículo do Dia:
O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador; o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio; o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio.
(Salmos 18:2)
Bíblia Online
O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador; o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio; o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio.
(Salmos 18:2)
Bíblia Online